82 Vehicles Matching:
JUST IN - 2014 Nissan Leaf 24kWh Tekna
| Range: | 50 to 60 miles |
| Body Style: | Saloon |
| Mileage: | 88500 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Silver |
View Details
Price :
£2,495
2018 Nisan Leaf 40kWh Acenta - New Battery fitted Aug 24
| Range: | 130 to 140 miles |
| Body Style: | Saloon |
| Mileage: | 144000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£4,995
View Video
2012 Nissan LEAF 24kWh
| Range: | 20 to 30 miles |
| Body Style: | Saloon |
| Mileage: | 72500 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Blue |
View Details
Price :
£1,995
View Video
1991 Porsche 944 S2 Electric Tesla Powered
| Range: | 120 to 140 Miles |
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 157500 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Blue |
View Details
Price :
£79,995
View Video
2013 Nissan Leaf 24kWh Visia - Great mechanical condition
Sold| Range: | 60 to 70 Miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 121000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£1,495
View Video
2011 Nissan Leaf 24kWh with 8.8kWh range extender
Sold| Range: | 50 to 60 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 80000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Black |
View Details
Price :
£1,195
View Video
2014 Nissan Leaf 24 kWh Tekna
Sold| Range: | 60 to 70 Miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 40000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Blue |
View Details
Price :
£3,250
View Video
2021 DS 3 E-TENSE 50 kWh CROSSBACK ULTRA PRESTIGE ELECTRIC
Sold| Range: | 140 to 160 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 28000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£11,495
View Video
2012 Renault Kangoo Maxi ZE Electric Crew Van
Sold| Range: | 50 to 60 miles |
| Body Style: | Van |
| Mileage: | 33000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£2,995
View Video
2014 NISSAN LEAF 24kWh ACENTA Hatchback
Sold| Range: | 60 to 70 Miles |
| Body Style: | Saloon |
| Mileage: | 72000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Black |
View Details
Price :
£3,000
View Video
2014 Nissan Leaf 24kWh Acenta
Sold| Range: | 50 to 60 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 91000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Blue |
View Details
Price :
£1,995
View Video
2015 Nissan Leaf 24kWh Tekna
Sold| Range: | 60 to 70 Miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 60500 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Red |
View Details
Price :
£4,250
View Video
2020 NISSAN LEAF 40KWH (6.6KW) N-CONNECTA Hatchback
Sold| Range: | 130 to 140 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 25000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Blue |
View Details
Price :
£10,620
2016 Nissan Leaf 24 kWh Tekna with 6.6kw Charger
Sold| Range: | 60 to 70 Miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 50000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Black |
View Details
Price :
£4,995
View Video
2021 NISSAN LEAF 62KWH (6.6KW) E+ N-CONNECTA Hatchback
Sold| Range: | 180 to 200 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 38000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Blue |
View Details
Price :
£12,550
2018 Nissan Leaf 40kWh Tekna
Sold| Range: | 130 to 140 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 31000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£9,250
View Video
2014 Nissan Leaf 24kWh Acenta
Sold| Range: | 60 to 70 Miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 140000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£2,495
View Video
2014 Nissan Leaf 24kWh Acenta with 6.6kw charger
Sold| Range: | 70 to 80 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 98500 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£3,295
View Video
2021 MG5 52.5 kWh Exclusive Estate - up to 200 mile range
Sold| Range: | 180 to 200 miles |
| Body Style: | Estate |
| Mileage: | 52000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£9,250
View Video