Nissan Leafs For Sale
53 Vehicles Matching:
2016 NISSAN LEAF 30KWH TEKNA

Range: | 80 to 90 miles |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 49000 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | Black |
View Details
Price :
£7,100
2019 Nissan LEAF 40kWh N-Connecta

Range: | 130 to 140 miles |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 55500 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | Red |
View Details
Price :
£11,495
2021 Nissan LEAF e+ 62kwH N-Connecta

Range: | 220 to 240 Miles |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 4500 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | Red |
View Details
Price :
£18,995
2021 NISSAN E-NV200 40kWh ACENTA ELECTRIC VAN

Range: | 130 to 140 miles |
Body Style: | Van |
Mileage: | 4500 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£11,500
View Video
2015 Nissan Leaf 24kWh Acenta 6.6kw Charger

Range: | 60 to 70 Miles |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 53500 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | Silver |
View Details
Price :
£4,500
View Video
2014 Nissan E-NV200 24kWh ACENTA RAPID Van - Price plus VAT

Range: | 60 to 70 Miles |
Body Style: | Van |
Mileage: | 14000 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£5,650
View Video
2020 Nissan Leaf 40kWh N-Connecta

Range: | 130 to 140 miles |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 45500 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | Red |
View Details
Price :
£11,600
View Video
2017 Nissan Leaf 30kWh Tekna

Range: | 70 to 80 miles |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 77000 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | Bronze |
View Details
Price :
£6,200
2020 NISSAN LEAF HATCHBACK e+ Tekna 62kWh

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 35000 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | Black |
View Details
Price :
£16,000
2013 -2015 Nissan Leaf 24 kWh Details and Price examples
Body Style: | Hatchback |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
View Details
Price :
£6,000
2011 - 2012 Nissan Leaf 24kWh Details and Price examples

Body Style: | Hatchback |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
View Details
Price :
£4,995
2017 Nissan Leaf 24kWh Acenta

Range: | 70 to 80 miles |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 16000 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | Red |
View Details
Price :
£6,995
View Video
2017 Nissan Leaf 30kWh Tekna

Range: | 90 to 100 Miles |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 28500 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | Silver |
View Details
Price :
£7,995
2016 Nissan Leaf 24kWh Tekna

Range: | 70 to 80 miles |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 23500 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | Grey |
View Details
Price :
£6,995
2013 Nissan Leaf 24kWh Tekna - 6.6kw charger & Solar spoiler

Range: | 40 to 50 Miles |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 100000 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | Silver |
View Details
Price :
£3,495
View Video
2021 Nissan eNV200 40kWh Acenta Van

Range: | 130 to 140 miles |
Body Style: | Van |
Mileage: | 7000 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£12,250
View Video
2016 Nissan Leaf 24kWh Tekna

Range: | 70 to 80 miles |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 31000 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | Silver |
View Details
Price :
£7,195
View Video
2016 NISSAN LEAF 30kWh Acenta

Range: | 80 to 90 miles |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 85500 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | Grey |
View Details
Price :
£5,995
View Video
2013 Nissan Leaf 24kWh Acenta

Range: | 60 to 70 Miles |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 105000 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | Grey |
View Details
Price :
£4,195
View Video
2015 NISSAN LEAF 24kWh Tekna - spares or repair - not recorded

Range: | 80 to 90 miles |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 57500 |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Electric Motor |
Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£3,495
View Video