Electric Van anyone? 2 Nissan eNV200’s just arrived
- April 12, 2022
- EV News
- Posted by Administrator
- Comments Off on Electric Van anyone? 2 Nissan eNV200’s just arrived
We have just received 2 Nissan eNV200 electric vans and they are both fantastic.
They both have a host of extras fitted above the already great standard specification including a diesel Sebastopol heater which increase range dramatically in cold weather.
Both are great vans for businesses that can operate with their approx 80mile range but would also make a great base for a camper van conversion.
81 Vehicles Matching:
JUST IN - 2014 Nissan Leaf 24kWh Tekna
| Range: | 50 to 60 miles |
| Body Style: | Saloon |
| Mileage: | 88500 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Silver |
View Details
Price :
£2,495
2018 Nisan Leaf 40kWh Acenta - New Battery fitted Aug 24
| Range: | 130 to 140 miles |
| Body Style: | Saloon |
| Mileage: | 144000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£4,995
View Video
2012 Nissan LEAF 24kWh
| Range: | 20 to 30 miles |
| Body Style: | Saloon |
| Mileage: | 72500 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Blue |
View Details
Price :
£1,995
View Video
2022 NISSAN LEAF 160kW e+ N-Connecta 62kWh
| Range: | 180 to 200 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 56000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Blue |
View Details
Price :
£11,600
View Video
2019 NISSAN LEAF 62KWH (6.6KW) E+ TEKNA Hatchback
| Range: | 180 to 200 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 26000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Red |
View Details
Price :
£14,000
2020 NISSAN LEAF 40KWH (6.6KW) N-CONNECTA Hatchback
| Range: | 130 to 140 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 54000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£9,000
2020 NISSAN LEAF HATCHBACK Acenta 40kWh
| Range: | 130 to 140 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 43500 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Silver |
View Details
Price :
£8,995
2015 Nissan Leaf 24 kWh Acenta
| Range: | 60 to 70 Miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 47500 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£3,670
2016 NISSAN LEAF 30KWH TEKNA
| Range: | 80 to 90 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 49000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Black |
View Details
Price :
£7,100
2017 Nissan Leaf 30kWh Tekna
| Range: | 70 to 80 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 77000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Bronze |
View Details
Price :
£6,200
2020 NISSAN LEAF HATCHBACK e+ Tekna 62kWh
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 35000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Black |
View Details
Price :
£16,000
2013 Nissan Leaf 24kWh Visia - Great mechanical condition
Sold| Range: | 60 to 70 Miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 121000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | White |
View Details
Price :
£1,495
View Video
2011 Nissan Leaf 24kWh with 8.8kWh range extender
Sold| Range: | 50 to 60 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 80000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Black |
View Details
Price :
£1,195
View Video
2014 Nissan Leaf 24 kWh Tekna
Sold| Range: | 60 to 70 Miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 40000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Blue |
View Details
Price :
£3,250
View Video
2014 NISSAN LEAF 24kWh ACENTA Hatchback
Sold| Range: | 60 to 70 Miles |
| Body Style: | Saloon |
| Mileage: | 72000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Black |
View Details
Price :
£3,000
View Video
2014 Nissan Leaf 24kWh Acenta
Sold| Range: | 50 to 60 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 91000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Blue |
View Details
Price :
£1,995
View Video
2015 Nissan Leaf 24kWh Tekna
Sold| Range: | 60 to 70 Miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 60500 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Red |
View Details
Price :
£4,250
View Video
2020 NISSAN LEAF 40KWH (6.6KW) N-CONNECTA Hatchback
Sold| Range: | 130 to 140 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 25000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Blue |
View Details
Price :
£10,620
2016 Nissan Leaf 24 kWh Tekna with 6.6kw Charger
Sold| Range: | 60 to 70 Miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 50000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Black |
View Details
Price :
£4,995
View Video
2021 NISSAN LEAF 62KWH (6.6KW) E+ N-CONNECTA Hatchback
Sold| Range: | 180 to 200 miles |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 38000 |
| Transmission: | Single Speed |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Electric Motor |
| Exterior Color: | Blue |
View Details
Price :
£12,550